Ärzte- und Zahnärztedienste
WICHTIG: Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienst abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert dies dennoch auf freiwilliger Basis – wie bei uns an einem Samstag oder Feiertag.
Notdienste Ärzte
Februar | |||
5. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
12. | Dr. Günter Schirk | Willendorf | 02620 3386 |
19. | Dr. Karin Pietsch | Puchberg | 02636 2135 |
26. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
März | |||
5. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
12. | Dr.Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
19. | Dr. Karin Pietsch | Puchberg | 02636 2135 |
26. | Dr. Günter Schirk | Willendorf | 02620 3386 |
April | |||
2. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
9. | DDR. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
16. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
23. | Dr. Karin Pietsch | Puchberg | 02636 2135 |
30. | Dr. Günter Schirk | Willendorf | 02620 3386 |
Mai | |||
7. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
14. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
21. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
28. | Dr. Günter Schirk | Grünbach | 02637 3386 |
Juni | |||
4. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
11. | Dr. Karin Pietsch | Puchberg | 02636 2135 |
18. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
25. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
Notdienste Zahnärzte
April | |||
02.u.03. | Dr. Rainer Loitzl | Reichenau | 02666 52850 |
09.u.10. | Dr. Franz Past | Ternitz | 02630 38420 |
16.-18. | Dr. Alexander Puchner | Neunkirchen | 02635 71100 |
23.u.24. | Dr. Jörg Aichberger | Ternitz | 02630 36759 |
30. | DDr. Andras Vegh | Neunkirchen | 02635 62257 |
Mai | |||
01. | DDr. Andras Vegh | Neunkirchen | 02635 62257 |
07.u.08. | DDr. T. Hlawatsch | Wr.Neustadt | 02622 23409 |
14.u.15. | Dr. Marianne Hahn | Edlitz | 02644 37170 |
21.u.22. | Dr. Adnan Redzic | Lanzenkirchen | 02627 45492 |
26. | Dr. Irene Simon | Ternitz | 02630 38477 |
28.u.29. | Dr. Amelia Schlanitz | Wr. Neustadt | 02622 27711 |
Juni | |||
04.-06. | Dr. Alexander Pucher | Neunkirchen | 02635 71100 |
11.u.12. | Dr. Maximilian Negrin | Bad Erlach | 02627 48564 |