Ärzte- und Zahnärztedienste
WICHTIG: Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienst abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert dies dennoch auf freiwilliger Basis – wie bei uns an einem Samstag oder Feiertag.
Fehlende Ärzte und Zahnärztewochenenddienste sind noch nicht bekannt!
Notdienste Ärzte
August | |||
19. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
26. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
27. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
September | |||
2. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
9. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
10. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
16. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
23. | DDR. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
24. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
Oktober | |||
1. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
7. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
14. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
15. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
21. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
November | |||
1. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
4. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
11. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
12. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
18. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
25. | Kein Ärztedienstplan vorhanden | ||
Dezember | |||
2. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
3. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
9. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
16. | Dr. Christian Karner | Grünbach | 02637 2232 |
23. | Dr. Christoph Weber | Grünbach | 02637 2322 |
24. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
30. | DDr. Isabella Wessig | Puchberg | 0699 12161076 |
31. | Dr. Michael Handler | Willendorf | 02620 33860 |
Notdienste Zahnärzte
August | |||
15. | Dr. Martina Tischler | Pitten | 02627 82786 |
19.u.20. | Dr. Kristina Holnsteiner | Scheiblingk. | 02629 2518 |
26.u.27. | DDr. Andras Vegh | Neunkirchen | 02635 62257 |
September | |||
2.u.3. | Dr. Johannes Reisner | Ternitz | 02630 34421 |
9.u.10 | DDr. Herbert Roch | Gloggnitz | 02662 43444 |
16.u.17. | DDr. Andras Vegh | Neunkirchen | 02635 62257 |
23.u.24. | Dr. Stefan Schragl | Neunkirchen | 02635 61761 |
30. | Dr. Werner Schratt | Aspangberg-St.Peter | 02642 53808 |
Oktober | |||
1. | Dr. Werner Schratt | Aspangberg-St.Peter | 02642 53808 |
7.u.8. | Dr. Stefan Schragl | Neunkirchen | 02635 61761 |